第36页
博腾股份扩产十年收获了一堆教训|界面新闻

博腾股份扩产十年收获了一堆教训|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣12月10日盘后,国内小分子CDMO(医药研发生产外包)公司博腾股份发布公告称,计划变更此前定增项目的部分募集资金用途,并另有项目结项。其中,公司拟终止原募...

华西证券减资旗下另类投资子公司,前三季度华西银峰净亏损6600万|界面新闻

华西证券减资旗下另类投资子公司,前三季度华西银峰净亏损6600万|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪12月10日,华西证券(002926.SZ)发布公告称,对旗下全资子公司华西银峰投资有限责任公司(以下简称“华西银峰”)减资5亿元人民币,减资后,华西银峰注册资本由20亿元变更为15亿...

直通部委 | 最高法发布惩治“蝇贪蚁腐”典型案例 多部门印发《关于加强家庭暴力告诫制度贯彻实施的意见》|界面新闻 · 中国

直通部委 | 最高法发布惩治“蝇贪蚁腐”典型案例 多部门印发《关于加强家庭暴力告诫制度贯彻实施的意见》|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 吕雅萱界面新闻编辑 | 刘海川最高法发布6件依法惩治“蝇贪蚁腐”典型案例据最高人民法院微信公众号消息,最高人民法院发布6件依法惩治“蝇贪蚁腐”典型案例。本次发布的典型案例,具有以下三...

靠并购拉业绩?捷邦科技拟溢价收购华为问界供应商赛诺高德,此前股价涨超200%|界面新闻 · 证券

靠并购拉业绩?捷邦科技拟溢价收购华为问界供应商赛诺高德,此前股价涨超200%|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月11日,“苹果概念股”捷邦科技(301326.SZ)低开并持续走低,截至当日午盘,该公司股价暂跌4.83%,报82.1元/股,下午开盘后一度跌超5%。据界面新闻统计显示,...

炸伤周黑鸭老板的这个户外装备,要避雷吗?|界面新闻 · 体育

炸伤周黑鸭老板的这个户外装备,要避雷吗?|界面新闻 · 体育

界面新闻记者 | 黄姗界面新闻编辑 | 楼婍沁周黑鸭创始人周富裕12月11日在直播间公开了自己最近在户外使用卡式炉烧水被炸伤的消息。随即,有关卡式炉安全性的讨论热度不断升高。卡式炉实际上是一种非常常见...

融创债务重组新进展:H6融地01、H0融创03率先表决通过,民营房企化债再提速|界面新闻 · 地产

融创债务重组新进展:H6融地01、H0融创03率先表决通过,民营房企化债再提速|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷在楼市“止跌回稳”的大势之下,房企的化债之路迎来曙光,多家民营房企的债务重组获得突破性进展。12月10日,融创房地产集团有限公司发布公告,境内债重组迎来投票表决,在如此短暂的时...

谷歌最强量子芯片对科技行业意味着什么?|界面新闻 · 科技

谷歌最强量子芯片对科技行业意味着什么?|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 李彪界面新闻编辑 | 宋佳楠谷歌于12月10日发布的最新量子计算芯片Willow,在业界引发了不小的轰动。这款新芯片之所以备受关注,主要是因为其首次验证了困扰量子计算近30年的“量子...

2024年度AI十大趋势发布|界面新闻 · 快讯

2024年度AI十大趋势发布|界面新闻 · 快讯

量子位智库今日发布《2024年度AI十大趋势报告》,从技术、产品、行业三个维度展望未来走势,具体包括:大模型创新:架构优化加速涌现,融合迭代大势所趋;Scaling Law泛化:推理能力成皇冠明珠,倒逼计算和数据变革...

国内期货夜盘开盘涨跌不一|界面新闻 · 快讯

国内期货夜盘开盘涨跌不一|界面新闻 · 快讯

国内期货夜盘开盘涨跌不一,沪金涨0.22%,沪银跌0.1%,沪铜跌0.32%,螺纹涨0.15%,焦煤涨逾1%,原油涨1%,橡胶涨0.91%。...

龙虎榜 | 神思电子今日跌0.08%,知名游资小鳄鱼净卖出4044.52万元|界面新闻 · 快讯

龙虎榜 | 神思电子今日跌0.08%,知名游资小鳄鱼净卖出4044.52万元|界面新闻 · 快讯

神思电子今日跌0.08%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交3.75亿元,占当日总成交金额比例为19.62%。其中,买入金额为1.15亿元,卖出金额为2.6亿元,合计净卖出1.45亿元。具体来看,知名游资现身...

Top
网站统计代码