第35页
11月外贸两大看点:汽车出口同比转跌,美国零售商“抢进口”|界面新闻

11月外贸两大看点:汽车出口同比转跌,美国零售商“抢进口”|界面新闻

记者 辛圆海关总署周二公布数据称,以美元计,11月出口金额同比增长6.7%,增速较上月大幅回落6.0个百分点;进口同比下降3.9%,降幅比上月扩大1.6个百分点,为9个月来最低。当月实现贸易顺差974...

巴黎圣母院重新开放,预计每年将接待1500万游客|界面新闻 · 天下

巴黎圣母院重新开放,预计每年将接待1500万游客|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 蔡星卓界面新闻编辑 | 刘海川时隔5年,巴黎圣母院重新向公众开放。随着巴黎大主教Laurent Ulrich挥舞着一把由大火烧焦的横梁雕刻而成的特别设计的十字架,响亮地敲了3下门,这座欧洲最...

第三批中证A500ETF获批,107只主题产品尚余31只待批复|界面新闻

第三批中证A500ETF获批,107只主题产品尚余31只待批复|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶近日,兴业、融通、永赢、海富通、申万菱信、银河、浦银安盛、中金、西藏东财基金等9家基金公司申报的中证A500ETF已获批。此外,仍有多家公募上报相关产品,安信、新华、平安基金等公...

亚马逊迎战以Temu为首的低价电商冲击波|界面新闻 · 科技

亚马逊迎战以Temu为首的低价电商冲击波|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陈振芳界面新闻编辑 | 宋佳楠近日,在2024年亚马逊全球开店跨境峰会上,亚马逊全球副总裁、亚马逊全球开店亚太区执行总裁戴竫斐透露了一系列数据与业务进展,宣布2025年业务战略将围绕创新助力...

美国11月CPI涨幅扩大,但美联储或屈服市场预期再度降息|界面新闻 · 天下

美国11月CPI涨幅扩大,但美联储或屈服市场预期再度降息|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 刘婷美国劳工统计局周三发布的数据显示,11月,消费者价格指数(CPI)同比上涨2.7%,涨幅比上月扩大0.1个百分点,连续两个月扩大;剔除波动较大的食品和能源成本的核心CPI同比上涨3.3%...

个人养老金试点将于近期全面放开 | 宏观晚6点|界面新闻

个人养老金试点将于近期全面放开 | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻个人养老金试点将于近期全面放开《21世纪经济报道》周三援引知情人士称,有国有大行已收到人力资源和社会保障部通知,将于本月中旬召开全面实施个人养老金制度视频会。届时,在36个城市或地区试点取得先...

面壁智能获新一轮数亿元融资|界面新闻 · 快讯

面壁智能获新一轮数亿元融资|界面新闻 · 快讯

界面新闻获悉,近日,面壁智能完成新一轮数亿元融资,本轮融资由龙芯创投、鼎晖百孚、中关村科学城基金和赛富基金联合领投,北京市人工智能产业投资基金与清科创投跟投,万甲资本担任本轮独家财务顾问。 本轮融资完成后,面壁智能将...

韩国国会通过决议案,要求迅速逮捕尹锡悦|界面新闻 · 天下

韩国国会通过决议案,要求迅速逮捕尹锡悦|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 蔡星卓界面新闻编辑 | 刘海川韩国国会2024年12月10日通过要求迅速逮捕总统尹锡悦的决议案。据央视新闻,当地时间12月10日,韩国国会在全体会议上通过了“要求迅速逮捕涉‘内乱罪’嫌疑人”...

盘中必读|谷歌发布最强量子计算芯片!量子科技概念大涨,复旦复华、星光股份等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|谷歌发布最强量子计算芯片!量子科技概念大涨,复旦复华、星光股份等多股涨停|界面新闻 · 证券

12月11日,量子科技概念大涨,星光股份(002076)3连板,复旦复华(600624)、格尔软件(603232)、神州信息(000555)等涨停,德美化工(002054)、科大国创(300520)、吉大正元(003...

【深度】直播带货之风刮进保险业|界面新闻

【深度】直播带货之风刮进保险业|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 周鹏峰 江怡曼晚上9点,保险代理人陈宇又开始做保险直播,主题是聊聊在最近保险“开门红”活动中如何避免被坑。陈宇这次的直播人气尚可,三个小时吸引了两千多观看,为...

Top
网站统计代码