第50页
安德烈亚诺夫群岛发生5.6级地震,震源深度20千米|界面新闻 · 快讯

安德烈亚诺夫群岛发生5.6级地震,震源深度20千米|界面新闻 · 快讯

中国地震台网正式测定:12月09日11时26分在安德烈亚诺夫群岛(北纬51.00度,西经177.65度)发生5.6级地震,震源深度20千米。...

盘前机会前瞻|我国出台50条措施促进医药科技创新,叠加12月份多项重要事件持续催化,医药板块迎来配置机会(附概念股)|界面新闻 · 证券

盘前机会前瞻|我国出台50条措施促进医药科技创新,叠加12月份多项重要事件持续催化,医药板块迎来配置机会(附概念股)|界面新闻 · 证券

国家卫生健康委近日召开新闻发布会,介绍医药领域科技创新,出台50条举措促进卫生健康科技创新。近年来,聚焦群众生命健康需求和关键问题,国家卫生健康委等相关部门提升创新能力,围绕构建科技创新工作体系、凝练攻关任务、健全专...

“机酒不分家”的深度联合,这俩集团做到了|界面新闻 · 旅行

“机酒不分家”的深度联合,这俩集团做到了|界面新闻 · 旅行

文 | 酷乐志2024年的双十一,各大平台虽然把周期拉长不少,但“身经百战”的消费者们早就发现即便是:打折、打折、再打折。但细看之下,折扣偏又少了点诚意:一番凑单之后,买下来也就跟平时有活动时差不多,...

最高检:认罪认罚从宽司法制度实施以来,超80%犯罪嫌疑人在检察环节认罪认罚|界面新闻 · 中国

最高检:认罪认罚从宽司法制度实施以来,超80%犯罪嫌疑人在检察环节认罪认罚|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川“党中央确立的认罪认罚从宽司法制度是宽严相济刑事政策制度化、法律化的具体体现。”2024年12月5日,最高人民检察院举行的“深入贯彻党的二十届三中全会精神 进一...

国家统计局:11月份CPI同比小幅上涨,PPI同比降幅收窄|界面新闻 · 快讯

国家统计局:11月份CPI同比小幅上涨,PPI同比降幅收窄|界面新闻 · 快讯

国家统计局今天发布了2024年11月份全国CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)数据。对此,国家统计局城市司首席统计师董莉娟进行了解读。一、CPI环比有所下降,同比小幅上涨11月份,受气...

世茂“公主”许薇薇重回集团,800亿债务重组正待债权人投票通过|界面新闻 · 地产

世茂“公主”许薇薇重回集团,800亿债务重组正待债权人投票通过|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 杨冰柯陷入流动性危机的世茂集团(0813.HK)债务重组有望得到债权人投票通过外,创始人许荣茂女儿许薇薇也回来了。12月5日,世茂集团发布公告称,董事会委任许薇薇为公司非执行董事,2...

一周债市看点|交易商协会通报四家农商行自律调查情况,世茂股份收到立案告知书|界面新闻

一周债市看点|交易商协会通报四家农商行自律调查情况,世茂股份收到立案告知书|界面新闻

界面新闻记者 | 韩宇航界面新闻编辑 | 江怡曼交易商协会:四家农商行对交易员激励过度,导致部分交易员交易行为扭曲12月2日,交易商协会发布关于四家农村商业银行自律调查情况的通报:交易商协会已查实江苏...

天津:加速推动“信创+汽车”产业深度融合发展|界面新闻 · 快讯

天津:加速推动“信创+汽车”产业深度融合发展|界面新闻 · 快讯

12月6日,2024年度火炬科技成果直通车(天津站)暨信创应用解决方案推广活动在天津滨海高新区召开。据悉,天津市正在加速推动信创产业和汽车产业融合发展,一批“信创+汽车”领域科技成果实现产业化合作。“汽车行业...

瑞银、大摩、高盛研判出炉!唱多2025年A股,食品饮料、TMT、保险等板块受关注|界面新闻

瑞银、大摩、高盛研判出炉!唱多2025年A股,食品饮料、TMT、保险等板块受关注|界面新闻

界面新闻记者 | 孙艺真年末将至,多家外资机构发布2025年A股市场走势研判。总体而言,外资机构对A股明年走势较为乐观,当前A股估值处于历史低位,看好电子、食品饮料、TMT、国防军工和保险等板块。...

个人养老金“开户战”,有机构开户送黄金|界面新闻 · 快讯

个人养老金“开户战”,有机构开户送黄金|界面新闻 · 快讯

临近年末,多家金融机构持续加大个人养老金营销力度,新一轮“开户战”硝烟再起。为了吸引客户,国有大行、股份制银行等推出各类“开户礼”,更有机构直接宣布开户送黄金。业内人士认为,个人养老金制度启动实施两年间,个人养老金整...

Top
网站统计代码