浦银安盛前基金经理因“老鼠仓”被市场禁入5年,现任员工也吃罚单|界面新闻

浦银安盛前基金经理因“老鼠仓”被市场禁入5年,现任员工也吃罚单|界面新闻

界面新闻记者 | 杜萌 公募基金行业的“老鼠仓”又新增两例曝光。日前,证监会对许文峰、马钰焰两位基金从业人员进行立案调查,并作出处罚。证监会【131号】处罚信息显示,许文峰为基金从业人员时,具有获取相...

A股股票回购一览:昨日12家公司披露回购进展|界面新闻 · 快讯

A股股票回购一览:昨日12家公司披露回购进展|界面新闻 · 快讯

12月19日消息,Wind数据显示,昨日共12家公司发布股票回购相关公告。其中,2家公司首次披露股票回购预案,5家公司披露股票回购实施进展,5家公司回购方案已实施完毕。从首次披露回购预案来看,当日共1家公司股票回...

百奥泰也要把生物类似药卖到拉美|界面新闻

百奥泰也要把生物类似药卖到拉美|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣12月17日,百奥泰公告称,与SteinCares(以下简称“Stein”)签署授权许可及生产、供货和商业化协议,将公司的BAT2306(司库奇尤单抗生物类似药)注...

中央经济工作会议透露哪些投资信号?来看专家解析|界面新闻

中央经济工作会议透露哪些投资信号?来看专家解析|界面新闻

实习记者|王颖记者|张一诺近期,中央经济工作会议在北京举行。本次会议继续强调要“要稳住楼市股市”、实施适度宽松的货币政策”。该如何正确理解会议定调?展望2025,又有哪些产业会受益于政...

美股收评:三大指数均跌超2%,大型科技股全线下跌|界面新闻 · 快讯

美股收评:三大指数均跌超2%,大型科技股全线下跌|界面新闻 · 快讯

当地时间12月18日,美联储宣布降息25个基点,鲍威尔称美联储正处于或接近放缓降息的时刻。美股三大指数均大幅收跌,纳指跌3.56%,创7月25日以来最大单日跌幅;标普500指数跌2.95%,创8月6日以来最大单日跌幅...

部委、地方表态明年经济怎么干,政策细节浮出水面|界面新闻

部委、地方表态明年经济怎么干,政策细节浮出水面|界面新闻

记者 辛圆国家发展和改革委、财政部、中国人民银行等多个经济主管部门近日相继召开会议,落实中央经济工作会议精神,部署2025年重点工作。地方层面也纷纷表态,提出一系列稳增长举措。从部委的表态中可...

直通部委 | 11月全国城镇调查失业率为5.0% 新版目录将职业病调整为12大类135种|界面新闻 · 中国

直通部委 | 11月全国城镇调查失业率为5.0% 新版目录将职业病调整为12大类135种|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张旭界面新闻编辑 | 刘海川国家统计局:11月全国城镇调查失业率为5.0%12月16日,国民经济综合统计司负责人付凌晖在国新办举行的新闻发布会上表示,11月份,全国城镇调查失业率为5...

界面晚报 | 界面新闻2024年民营企业调研报告发布;美联储第三次降息临近,明年下半年或结束宽松周期|界面新闻 · 中国

界面晚报 | 界面新闻2024年民营企业调研报告发布;美联储第三次降息临近,明年下半年或结束宽松周期|界面新闻 · 中国

部委、地方表态明年经济怎么干,政策细节浮出水面国家发展和改革委、财政部、中国人民银行等多个经济主管部门近日相继召开会议,落实中央经济工作会议精神,部署2025年重点工作。地方层面也纷纷表态,提出一系列稳增长举...

增持超1761万股民生银行H股,新希望化工及其一致行动人持该行股权增至5%|界面新闻

增持超1761万股民生银行H股,新希望化工及其一致行动人持该行股权增至5%|界面新闻

界面新闻记者 | 何柳颖界面新闻编辑 | 江怡曼12月16日,民生银行发布《关于股东所持权益变动的提示性公告》。公告显示,该行于2024年12月16日收到新希望化工投资有限公司(下称“新希望化工”)的《简式权...

大商所:原木期货与期权满月,市场运行平稳有序|界面新闻 · 快讯

大商所:原木期货与期权满月,市场运行平稳有序|界面新闻 · 快讯

12月18日,据大连商品交易所消息,原木期货与期权上市一个月来,原木期货市场运行平稳有序,价格走势符合预期,功能作用初步发挥,产业客户稳步增加,获得了多方关注与认可。(中新网)...

Top
网站统计代码